Контроль избыточного веса obesity programme, стадия 1
Показания:
Противопоказания:
Длительнось курса применения:
До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице указываются расчетный оптимальный вес.
Оптимальное снижение веса: 1–3 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Отличный эффект насыщения корма Satiety Weight Management Canine возникает в результате сочетания формулы с высоким содержанием белка и клетчатки, известных своими насыщающими свойствами, и специальной текстуры крокет с низкой плотностью.
Satiety Weight Management Canine позволяет не меняя калорийности увеличить порцию корма на 32 % по сравнению с обычной диетой с высоким содержанием клетчатки, доступной на рынке.
Ингредиенты: растительная клетчатка, дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина**, тапиока, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, кукуруза, пшеница, животные жиры, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, соевое масло, оболочки и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ на 100 г корма:
| Питательные вещества | На 100 г корма |
|---|---|
| Белки (г) | 30 г |
| Жиры (г) | 9,5 г |
| Минеральные вещества (г) | 5,3 г |
| Углеводы (г) | 17,6 г |
| БЭВ (г) | 29,1 г |
| Клетчатка пищевая (г) | 28,1г |
| Клетчатка общая (г) | 16,6 г |
| Омега 6 (г) | 2,14 г |
| Омега 3 (г) | 0,62 г |
| EPA+DHA (г) | 0,29 г |
| Кальций (г) | 0,91 г |
| Фосфор (г) | 0,71 г |
| Натрий (г) | 0,3 г |
| L-карнитин (мг) | 30 мг |
| Хондроитин+глюкозамин (мг) | 100 мг |
| Обменная (метаболическая) энергия (С)*** (ккал) | 269,2 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | Количество |
|---|---|
| Витамин Е (мг) | 80 |
| Витамин С (мг) | 40 |
| Таурин (мг) | 190 |
| Лютеин (мг) | 0,75 |
| Питательные добавки на кг**** | Количество |
|---|---|
| Витамин А: | 20000 МЕ |
| Витамин D3 | 1000 МЕ |
| Е1 (железо) | 44 мг |
| Е2 (йод) | 4,4 мг |
| Е4 (медь) | 15 мг |
| Е5 (марганец) | 57 мг |
| Е6 (цинк) | 171 мг |
| Е8 (селен) | 0,08 мг |
Содержание питательных веществ на 1000 г корма:
| Питательные вещества | На 1000 г корма |
|---|---|
| Влажность, % | 9,5 |
| Белки, % | 30 |
| Жиры, % | 9,5 |
| Углеводы, % | 17,6 |
| Клетчатка пищевая, % | 28,1 |
| Клетчатка общая, % | 16,6 |
| Минеральные вещества, % | 5,3 |
| Аргинин, % | 1,5 |
| Таурин, % | 0,19 |
| EPA+DHA, % | 0,29 |
| Кальций, % | 0,91 |
| Фосфор, % | 0,71 |
| Магний, % | 0,08 |
| Натрий, % | 0,3 |
| Калий, % | 0,8 |
| Хлор, % | 0,7 |
| Железо, мг* | 164 |
| Медь, мг* | 15 |
| Цинк, мг* | 208 |
| Селен, мг | 0,29 |
| Витамин А, МЕ | 22000 |
| Витамин D3, МЕ | 1000 |
| Витамин Е, мг | 800 |
| Витамин C, мг | 400 |
| Витамин B1, мг | 18,2 |
| Витамин B2, мг | 65,6 |
| Витамин B6, мг | 30,1 |
| Ниацин, мг | 203,2 |
| Пантотеновая кислота, мг | 61,1 |
| Витамин В12 мг | 0,19 |
| Фолиевая кислота, мг | 4,9 |
| Биотин, мг | 1,9 |
| Холин, мг | 2000 |
| Инозитол, мг | - |
| L-карнитин, мг | 300 |
| Хондроитин+глюкозамин, мг | 1000 |
| Полифенолы, мг | - |
| Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 2692*** |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г)
| Необходимый вес собаки |
Начало курса, г |
Через 4 недели*, г |
Поддержание оптимального веса, г |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 44 | 37 | 41 |
| 4 кг | 74 | 63 | 69 |
| 6 кг | 100 | 85 | 94 |
| 8 кг | 124 | 106 | 117 |
| 10 кг | 146 | 125 | 138 |
| 12 кг | 168 | 144 | 158 |
| 14 кг | 188 | 161 | 177 |
| 16 кг | 208 | 178 | 196 |
| 18 кг | 227 | 195 | 214 |
| 20 кг | 246 | 211 | 232 |
| 25 кг | 291 | 249 | 274 |
| 30 кг | 333 | 286 | 314 |
| 35 кг | 374 | 321 | 353 |
| 40 кг | 414 | 355 | 390 |
| 45 кг | 452 | 387 | 426 |
| 50 кг | 489 | 419 | 461 |
| 60 кг | 561 | 480 | 529 |
| 70 кг | 629 | 539 | 593 |
| 80 кг | 696 | 596 | 656 |
| 90 кг | 760 | 651 | 716 |
К сожалению, отзывов еще нет...